Calendario esami Cambridge English
Per ulteriori informazioni potete contattare il seguente indirizzo email: exams@britishinstitute.it
Per le modalità di iscrizione cliccate qui oppure
Qualora l'iscrizione non andasse a buon fine o fosse scaduto il termine vi invitiamo a contattarci al più presto.
A2 KEY (KET)
SCADENZA ISCRIZIONI | DATE SCRITTO | DATE ORALE | Privati € | Studenti BIF € | Scuole statali € |
16/10/2023 | 01/12/2023 pm | 24/11-03/12/2023 | 121 | 115 | 105 |
22/01/2024 | 09/03/2024 PM | 01-10/03/2024 | 121 | 115 | 105 |
18/04/2024 | 06/06/2024 PM | 31/05-09/06 | 121 | 115 | 105 |
A2 KEY for School (KET for Schools)
SCADENZA ISCRIZIONI | DATE SCRITTO | DATE ORALE | Privati € | Studenti BIF € | Scuole statali € |
23/10/2023 | 12/12/2023 am | 09-18/12/2023 | 121 | 115 | 105 |
24/1/2024 | 12/03/2024 Am | 09-18/03/2024 | 121 | 115 | 105 |
26/2/2024 | 15/04/2024 AM (Mon) | 13-22/04/2024 | 121 | 115 | 105 |
20/3/2024 | 09/05/2024 AM (Thu) | 04-13/05/2024 | 121 | 115 | 105 |
10/4/2024 | 28/05/2024 AM (Tue) | 24/05-03/06/2024 | 121 | 115 | 105 |
28/3/2024 | 11/06/2024 AM (Tue) | 08-17/06/2024 | 121 | 115 | 105 |
30/4/2024 | 18/06/2024 PM (Tue) | 15-24/06/2024 | 121 | 115 | 105 |
B1 Preliminary (PET)
SCADENZA ISCRIZIONI | DATE SCRITTO | DATE ORALE | Privati € | Studenti BIF € | Scuole statali € |
16/10/2023 | 01/12/2023 (am) | 24/11-03/12/2023 | 133 | 125 | 115 |
22/1/2024 | 09/03/2024 AM (Sat) | 01-10/03/2024 | 133 | 125 | 115 |
18/4/2024 | 06/06/2024 AM (Thu) | 31/05-09/06/2024 | 133 | 125 | 115 |
B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)
SCADENZA ISCRIZIONI | DATE SCRITTO | DATE ORALE | Privati € | Studenti BIF € | Scuole statali € |
23/10/2023 | 14/12/2023 (am) | 09-18/12/2023 | 133 | 125 | 115 |
31/1/2024 | 19/03/2024 AM (Tue) | 16-25/03/2024 | 133 | 125 | 115 |
26/2/2024 | 16/04/2024 AM (Tue) | 13-22/04/2024 | 133 | 125 | 115 |
20/3/2024 | 08/05/2024 AM (Wed) | 04-13/05/2024 | 133 | 125 | 115 |
10/4/2024 | 30/05/2024 AM (Thu) | 25/05-03/06/2024 | 133 | 125 | 115 |
23/4/2024 | 13/06/2024 AM (Thu) | 08-17/06/2024 | 133 | 125 | 115 |
30/4/2024 | 19/06/2024 PM (Wed) | 15-24/06/2024 | 133 | 125 | 115 |
B2 First (FCE)
SCADENZA ISCRIZIONI | DATE SCRITTO | DATE ORALE | Privati € | Studenti BIF € | Scuole statali € |
16/10/2023 | 28/11/2023 | 24/11-03/12/2023 | 260 | 240 | 220 |
23/10/2023 | 09/12/2023 | 01-12/12/2023 | 260 | 240 | 220 |
29/1/2024 | 15/03/2024 AM (Fri) | 08-17/03/2024 | 260 | 240 | 220 |
29/3/2024 | 18/05/2024 AM (Sat) | 10-19/05/2024 | 260 | 240 | 220 |
16/4/2024 | 04/06/2024 AM (Tue) | 31/05-09/06/2024 | 260 | 240 | 220 |
B2 First for Schools (FCE for Schools)
SCADENZA ISCRIZIONI | DATE SCRITTO | DATE ORALE | Privati € | Studenti BIF € | Scuole statali € |
6/10/2023 | 21/11/2023 | 17-26/11/2023 | 260 | 240 | 220 |
30/10/2023 | 15/12/2023 | 08-17/12/2023 | 260 | 240 | 220 |
5/2/2024 | 23/03/2024 AM (Sat) | 15-24/03/2024 | 260 | 240 | 220 |
4/4/2024 | 18/04/2024 AM (Thu) | 12-21/04/2024 | 260 | 240 | 220 |
28/3/2024 | 15/05/2024 AM (Wed) | 10-19/05/2024 | 260 | 240 | 220 |
10/4/2024 | 29/05/2024 AM (Wed) | 24/05-02/06/2024 | 260 | 240 | 220 |
17/4/2024 | 05/06/2024 AM (Wed) | 31/05-09/06/2024 | 260 | 240 | 220 |
24/4/2024 | 12/06/2024 AM (Wed) | 07-16/06/2024 | 260 | 240 | 220 |
10/5/2024 | 12/06/2024 AM (Wed) | 07-16/06/2024 | 260 | 240 | 220 |
C1 Advanced (CAE)
SCADENZA ISCRIZIONI | DATE SCRITTO | DATE ORALE | Privati € | Studenti BIF € | Scuole statali € |
2/10/2023 | 18/11/2023 | 10-19/11/2023 | 265 | 245 | 225 |
16/10/2023 | 29/11/2023 | 24/11-03/12/2023 | 265 | 245 | 225 |
30/10/2023 | 16/12/2023 | 08-17/12/2023 | 265 | 245 | 225 |
22/11/2023 | 13/01/2024 AM (Sat) | 05-14/01/2024 | 265 | 245 | 225 |
18/12/2023 | 03/02/2024 AM (Sat) | 26/01-04/02/2024 | 265 | 245 | 225 |
9/1/2024 | 21/02/2024 AM (Wed) | 16-25/02/2024 | 265 | 245 | 225 |
29/1/2024 | 16/03/2024 AM (Sat) | 08-17/03/2024 | 265 | 245 | 225 |
27/2/2024 | 20/04/2024 AM (Sat) | 12-21/04/2024 | 265 | 245 | 225 |
27/3/2024 | 14/05/2024 AM (Tue) | 10-19/05/2024 | 265 | 245 | 225 |
12/4/2024 | 01/06/2024 AM (Sat) | 24/05-02/06/2024 | 265 | 245 | 225 |
26/4/2024 | 15/06/2024 AM (Sat) | 07-16/06/2024 | 265 | 245 | 225 |
20/5/2024 | 06/07/2024 AM (Sat) | 28/06-07/07/2024 | 265 | 245 | 225 |
C2 Proficiency (CPE)
SCADENZA ISCRIZIONI | DATE SCRITTO | DATE ORALE | Privati € | Studenti BIF € | Scuole statali € |
16/10/2023 | 30/11/2023 | 24/11-03/12/2023 | 270 | 250 | 230 |
15/1/2024 | 02/03/204 AM (Sat) | 23/02-03/03/2024 | 270 | 250 | 230 |
14/3/2024 | 04/05/2024 AM (Sat) | 26/04-05/05/2024 | 270 | 250 | 230 |
18/4/2024 | 07/06/2024 AM (Fri) | 31/05-09/06/2024 | 270 | 250 | 230 |
YOUNG LEARNERS ENGLISH: Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers
SCADENZA ISCRIZIONI | DATE SCRITTO | DATE ORALE | Privati € | Studenti BIF € | Scuole statali € | |
Pre A1 Starters | 30/10/2023 | 13/12/2023 (am) | 08-18/12/2023 | 90 | 85 | 82 |
19/2/2024 | 09/04/2024 AM (Tue) | 04-14/04/2024 | 90 | 85 | 82 | |
27/3/2024 | 16/05/2024 AM (Thu) | 11-21/05/2024 | 90 | 85 | 82 | |
30/4/2024 | 20/06/2024 PM (Thu) | 15-25/06/2024 | 90 | 85 | 82 | |
A1 Movers | 30/10/2023 | 13/12/2023 (am) | 08-18/12/2023 | 95 | 90 | 87 |
19/2/2024 | 10/04/2024 AM (Wed) | 05-14/04/2024 | 95 | 90 | 87 | |
27/3/2024 | 17/05/2024 AM (Fri) | 12-22/05/2024 | 95 | 90 | 87 | |
30/4/2024 | 21/06/2024 PM (Fri) | 16-26/06/2024 | 95 | 90 | 87 | |
A2 Flyers | 30/10/2023 | 13/12/2023 (am) | 08-18/12/2023 | 100 | 95 | 92 |
19/2/2024 | 09/04/2024 AM (Tue) | 04-14/04/2024 | 100 | 95 | 92 | |
27/3/2024 | 16/05/2024 AM (Thu) | 11-21/05/2024 | 100 | 95 | 92 | |
30/4/2024 | 20/06/2024 PM (Thu) | 15-25/06/2024 | 100 | 95 | 92 |